Clientes en el mundo
- Más de 420 aviones G 115 y G 120 en servicio
- Entrenadores para uso civil y militar
| OPERADOR | País | Tamaño de la Flota |
Tipo de aparato |
|---|---|---|---|
| Australian Flying School, Sydney | Australia | 8 | G 115A |
| Canadian Air Force, Kelowna | Canadá | 11 | G 120A-C |
| China Southern Flying College, Perth | Australia | 38 | G 115C |
| Egypt Air Force, Cairo | Egipto | 74 | G 115EG |
| French Air Force, Cognac | Francia | 18 | G 120A-F |
| German Air Force, Phoenix | EE.UU. | 6 | G 120A |
| Israel Air Force, Haifa | Israel | 17 | G 120A-I |
| Norwegian Aviation College, Bardufoss | Noruega | 4 | G 115D |
| Ostende Air College, Ostende | Bélgica | 3 | G 115A/C2 |
| Tayside Aviation, Dundee | Reino Unido | 5 | G 115D2 |
| United Arab Emirates Air Force, Al Ain | Abu Dhabi | 12 | G 115TA |
| UK Royal Navy, Bournemouth | Reino Unido | 5 | G 115E |
| UK Royal Air Force, Bournemouth | Reino Unido | 117 | G 115E |


